車型 | 春節(jié)價格 | 節(jié)后價格 |
(1.25-2.4) | (2.5號以后) | |
熱銷車型 | 春節(jié)價格 | 節(jié)后價格 |
大眾捷達(dá)(新款) | 300/天 | 260/天 |
現(xiàn)代伊蘭特 | 300/天 | 260/天 |
現(xiàn)代悅動 | 300/天 | 260/天 |
別克凱越 | 300/天 | 260/天 |
大眾寶來 | 300/天 | 260/天 |
科魯茲 | 300/天 | 260/天 |
速騰 | 300/天 | 260/天 |
大眾朗逸 | 300/天 | 260/天 |
中級車型 | 春節(jié)價格 | 節(jié)后價格 |
大眾帕薩特 | 500/天 | 450/天 |
大眾邁騰(新款) | 500/天 | 450/天 |
本田雅閣 | 500/天 | 450/天 |
豐田凱美瑞 | 500/天 | 450/天 |
別克君威 | 500/天 | 450/天 |
別克君越 | 500/天 | 450/天 |
越野SUV | 春節(jié)價格 | 節(jié)后價格 |
三菱獵豹 | 500/天 | 450/天 |
本田CRV | 500/天 | 450/天 |
大眾途觀 | 550/天 | 500/天 |
豐田漢蘭達(dá) | 650/天 | 550/天 |
豐田普拉多 | 750/天 | 700/天 |
豐田陸巡 | 1000/天 | 900/天 |
三菱帕杰羅 | 650/天 | 600/天 |
路虎極光 | 1300/天 | 1000/天 |
商務(wù)車型 | 春節(jié)價格 | 節(jié)后價格 |
瑞風(fēng)商務(wù)9座手擋 | 500/天 | 400/天 |
瑞風(fēng)商務(wù)11座手擋 | 500/天 | 400/天 |
別克商務(wù)7座 | 500/天 | 450/天 |
新款別克商務(wù)7座 | 600/天 | 550元/天 |
豐田海獅 | 600元/天 | 550元/天 |
奔馳威庭 | 750/天 | 700/天 |
奔馳唯雅諾7座 | 800/天 | 750/天 |
高端車型 | 春節(jié)價格 | 節(jié)后價格 |
奧迪A4 | 650/天 | 600/天 |
奔馳C200 | 800/天 | 650/天 |
奧迪A6 | 750/天 | 700/天 |
寶馬5系 | 750/天 | 700/天 |
奧迪TT | 1000/天 | 900/天 |
奔馳S350 | 1600/天 | 1400/天 |
奧迪A8 | 2000/天 | 1800/天 |
寶馬7系 | 2000/天 | 1800/天 |
房車車型 | 春節(jié)價格 | 節(jié)后價格 |
CMG | 2500元/天 | 2000元/天 |
阿爾法 | 1900元/天 | 1600元/天 |
另:19-49座大中巴車根據(jù)行程定價。